Súťažné poradie
Ako si stojíme.
V. liga Severozápad Macron | yoursport ZsFZ · 2026/2027
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Hlohovec | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:15 | 27 |
| 2 | OFK Tovarníky | 12 | 8 | 3 | 1 | 23:10 | 27 |
| 3 | TJ Partizán Domaniža | 12 | 8 | 2 | 2 | 34:17 | 26 |
| 4 | TJ Spartak Kvašov | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:10 | 25 |
| 5 | FK Baník Lehota pod Vtáčnikom B | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:18 | 22 |
| 6 | ŠK Cífer 1929 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:13 | 20 |
| 7 | TJ Partizán Prečín | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:16 | 20 |
| 8 | FK TEMPO Partizánske | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:18 | 20 |
| 9 | ŠK LR CRYSTAL | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:18 | 18 |
| 10 | Futbalový klub Senica | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:25 | 15 |
| 11 | TJ Nový Život Veľké Uherce | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:28 | 15 |
| 12 | ZFC 1939 Trenčín | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:29 | 11 |
| 13 | MFK Vrbové | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:37 | 10 |
| 14 | TJ Družstevník Hlboké | 12 | 1 | 2 | 9 | 15:26 | 5 |
| 15 | Trenčiansky Futbalový Klub Opatová | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:36 | 5 |
| 16 | TJ Slovan Brvnište | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:33 | 4 |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry. Aktualizované 30. októbra 2026 o 06:54. Zdroj ↗
